Razlike med Z6III in Z8/Zf so:
| | Z6III | Z8 | Zf |
Mere (približno)
| 138,5 × 101,5 × 74 mm | 144 × 118,5 × 83 mm | 144 × 103 × 49 mm |
Teža (približno)
| 760 g | 910 g | 710 g |
| Pomnilniška kartica | CF EXPRESS (tip B)/XQD SD (UHS-II) Dvojna reža | CF EXPRESS (tip B)/XQD SD (UHS-II) Dvojna reža | SD (UHS-II) microSD (UHS-I) Dvojna reža |
| Slikovno tipalo | Delno sestavljeno slikovno tipalo CMOS | Sestavljeno slikovno tipalo CMOS | Od zadaj osvetljeno slikovno tipalo CMOS |
| Prikazovalnik: | 3,2-palčni 2,1 milijona slikovnih točk Zaslon s spremenljivim kotom | 3,2-palčni 2,1 milijona slikovnih točk 4-osno navpično/vodoravno nagibanje | 3,2-palčni 2,1 milijona slikovnih točk Zaslon s spremenljivim kotom Način za avtoportret |
| Mehanski zaklop | Da | Brez mehanskega zaklopa | Da |
| Zapis za stiskanje videoposnetkov | N-RAW ProRes RAW HQ ProRes 422 HQ H.265/H.264 | N-RAW ProRes RAW HQ ProRes 422 HQ H.265/H.264 | H.265/H.264 Notranje snemanje RAW ni podprto |
| Notranje snemanje videoposnetkov RAW | Do 6K | Do 8,3K | Ni podprto |
| Baterija | MB-N14 | MB-N12 | Ni podprto |
| Najkrajši čas zaklopa | 1/16.000 sekunde | 1/32.000 sekunde | 1/8.000 sekunde |
| 10-polni priključek/priključek za dodatno opremo | Priključek za dodatno opremo | 10-polni priključek | Priključek za dodatno opremo |
| | Z6III | Z8 | Zf |
| VR na točki ostrenja | ✓ | ‒ | ✓ |
Funkcija Picture Control Prilagodljive barve | ✓ | ✓*2 | ‒ *1 |
| Zmanjšanje visokofrekvenčnega utripanja | ✓ | ✓ | ‒ |
| Način zaznavanja za ptiče | ✓*3 | ✓ | ‒ *1 |
| Samodejno zaznavanje | ✓*3 | ‒ | |
| Zaklepanje VR | ✓ | ✓ | ‒ |
| Pri snemanju videoposnetkov je na voljo samodejni način s prioriteto zaklopa | ✓ | ‒ | ✓ |
| Fn na dotik | ✓ | ‒ | ✓ |
Videoposnetek RAW Notranje snemanje | ✓ | ✓ | ‒ |
| Nikon Imaging Cloud | ✓ | ‒ | ‒ *1 |
*1 Ta funkcija je bila dodana v vgrajeni programski opremi Zf, različica 2.00.
*2 Ta funkcija je bila dodana v vgrajeni programski opremi Z8, različica 3.00.
*3 Ta funkcija je bila dodana v vgrajeni programski opremi Z6III, različica 2.00.